南京旗艦校區(qū):南京市莫愁路357號5樓整層(布丁酒店樓上)
南京聯(lián)系電話:+86-18801581577 025-84877899
聯(lián)系QQ:819049126
本站域名:www.rshipleyarts.com
ICP備案編號:蘇ICP備2021002421號-1
微信咨詢
QQ咨詢
姓名 | 通過院校 | 通過專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 備注 |
許亞琳 | 浙江傳媒學院 | 影視表演 | 2007年 |
|
李丹 | 南京師范大學 | 播音主持 | 2007年 |
|
王曉宇 | 西安體育學院 | 播音主持 | 2007年 |
|
周長翔 | 南京藝術學院 | 廣播電視編導 | 2007年 | 全省第36名 |
李文浩 | 南京藝術學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2007年 |
|
楊易 | 沈陽大學 | 廣播電視編導 | 2007年 |
|
許亞琳 | 徐師大 科文學院 | 播音主持 | 2007年 | 第28名 |
張邵晨 | 徐師大 科文學院 | 播音主持 | 2007年 | 第38名 |
張憶萌 | 徐師大 科文學院 | 廣播電視編導 | 2007年 | 全省第55名 |
馬莉嬌 | 徐師大 科文學院 | 廣播電視編導 | 2007年 |
|
張思琦 | 徐師大 科文學院 | 廣播電視編導 | 2007年 | 全省第69名 |
張思琦 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2007年 | 全省第24名 |
高姍 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2007年 | 全省第83名 |
高姍 | 徐師大 科文學院 | 廣播電視編導 | 2007年 | 全省第83名 |
王晶 | 天津師范大學 | 戲劇影視文學 | 2007年 | 全國第3名 |
王晶 | 沈陽大學 | 廣播電視編導 | 2007年 | 全國第16名 |
王晶 | 徐師大 科文學院 | 廣播電視編導 | 2007年 |
|
李蔚 | 上海同濟大學 | 影視表演 | 2008年 |
|
范薇薇 | 中國航空大學 | 空乘服務 | 2008年 |
|
范薇薇 | 中國民航學院 | 播音主持 | 2008年 |
|
王琪幻 | 中國美術學院 | 視覺藝術攝影 | 2008年 |
|
徐小明 | 南京師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
范薇薇 | 南京師范大學 | 播音主持 | 2008年 |
|
李 昂 | 南京師范大學 | 播音主持 | 2008年 |
|
徐小明 | 南京師范大學 | 播音主持 | 2008年 |
|
周雪笛 | 南京師范泰州學院 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
徐小明 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
李 昂 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
楊奇波 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
陶 源 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
劉宇洋 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
李 昂 | 徐州師范大學 | 播音主持 | 2008年 |
|
徐小明 | 徐州師范大學 | 播音主持 | 2008年 |
|
李 蔚 | 北京演藝學院 | 影視表演 | 2008年 |
|
徐小明 | 南京師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
陶 源 | 南京師范大學 | 廣播電視編導 | 2008年 |
|
張 源 | 沈陽大學 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 源 | 四川音樂學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 源 | 南京藝術學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 源 | 成都理工大學 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 源 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 源 | 白城師范大學 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 源 | 南京師范大學泰州學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 源 | 南京師范大學中北學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
魏若思 | 南京大學 | 戲劇影視文學 | 2009年 |
|
魏若思 | 天津師范大學 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
魏若思 | 徐州師范大學 | 廣播電視編導 | 2009年 | 全省18名 |
魏若思 | 南京師范泰州學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
魏若思 | 南京師范大學中北學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
賈雯雁 | 中國民航大學 | 空乘 | 2009年 |
|
賈雯雁 | 南京藝術學院 | 公共事業(yè)管理 | 2009年 |
|
賈雯雁 | 南京師范大學泰州學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
權 慧 | 天津師范大學 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
權 慧 | 天津師范大學 | 戲劇影視文學 | 2009年 |
|
權 慧 | 南京藝術學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
權 慧 | 南京師范大學泰州學院 | 廣播電視編導 | 2009年 |
|
張 騁 | 常州工學院 | 播音主持專業(yè) | 2009年 |
|
張 騁 | 徐州師范大學 | 播音主持專業(yè) | 2009年 |
|
張 騁 | 南京藝術學院 | 公共事業(yè)管理 | 2009年 |
|
張 騁 | 南京藝術學院 | 播音主持 | 2009年 |
|
李清宇 | 徐州師范大學 | 播音主持專業(yè) | 2009年 |
|
李清宇 | 南京藝術學院 | 播音主持專業(yè) | 2009年 |
|
李清宇 | 南京師范大學泰州學院 | 播音主持專業(yè) | 2009年 |
|
趙婧素 | 河北傳媒大學 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
趙颯 | 河北傳媒大學 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
吳益敏 | 河海大學 | 播音主持 | 2010年 |
|
徐艷琳 | 湖南大學 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
徐艷琳 | 南京師范大學 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
胡鶴林 | 南昌理工學院 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
胡鶴林 | 南京藝術學院 | 影視策劃與制片 | 2010年 | 全國第二名 |
李斯予 | 南京航空航天大學 | 空中乘務 | 2010年 |
|
戚明晨 | 南京師范大學 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
戚雪 | 天津師范大學 | 播音主持 | 2010年 |
|
張莫涵 | 南京師范大學 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
陳偉娟 | 南京藝術學院 | 公共事業(yè)管理 | 2010年 |
|
郭瑞宇 | 南京藝術學院 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
張莫涵 | 湖南大學 | 廣播電視編導 | 2010年 |
|
徐紳賀 | 南京航空航天大學 | 空乘 | 2010年 |
|
上一篇:徐州五中歷屆專業(yè)過關名單
下一篇:徐州侯集中學歷屆過關名單
南京旗艦校區(qū):南京市莫愁路357號5樓整層(布丁酒店樓上)
南京聯(lián)系電話:+86-18801581577 025-84877899
聯(lián)系QQ:819049126
本站域名:www.rshipleyarts.com
ICP備案編號:蘇ICP備2021002421號-1
微信咨詢
QQ咨詢