南京旗艦校區(qū):南京市莫愁路357號5樓整層(布丁酒店樓上)
南京聯(lián)系電話:+86-18801581577 025-84877899
聯(lián)系QQ:819049126
本站域名:www.rshipleyarts.com
ICP備案編號:蘇ICP備2021002421號-1
微信咨詢
QQ咨詢
姓名 | 原學校 | 考取院校 | 考取專業(yè) | 名次 | |||
朱苗 | 邳州二中 | 南京航空航天大學 | 空乘 |
| |||
朱苗 | 邳州二中 | 蘇州大學 | 空乘 |
| |||
朱苗 | 邳州二中 | 南昌理工學院 | 空中乘務 |
| |||
馬晴晴 | 邳州二中 | 南昌理工學院 | 空中乘務 |
| |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 南京藝術學院 | 攝影 |
| |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 南京藝術學院 | 廣播電視編導 |
| |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 山東藝術學院 | 廣播電視編導 |
| |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 廣播電視編導 |
| |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 江蘇師范大學 | 廣播電視編導 |
| |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 南京三江學院 | 廣播電視編導 |
| |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 信陽師范大學 | 播音與主持 | 全國第五名 | |||
薛思雨 | 邳州明德中學 | 重慶師范大學 | 廣播電視編導 |
| |||
王國棟 | 邳州明德中學 | 天津體育學院 | 廣播電視編導 | 全省第二名 | |||
陳倩 | 邳州明德中學 | 天津體育學院 | 廣播電視編導 |
| |||
周凡 | 邳州邳州運河中學 | 天津體育學院 | 播音與主持 |
| |||
苗新賽 | 邳州市第四中學 | 南昌理工學院 | 空中乘務 |
| |||
瞿詩政 | 邳州市第四中學 | 南昌理工學院 | 空中乘務 |
| |||
苗新賽 | 邳州四中 | 中國民航大學 | 空乘 |
| |||
瞿詩政 | 邳州四中 | 中國民航大學 | 空乘 |
| |||
歐盼盼 | 邳州四中 | 南京大學 | 廣播電視編導 | 全國第二 | |||
李楠 | 邳州四中 | 南京大學 | 廣播電視編導 |
| |||
歐盼盼 | 邳州四中 | 山東藝術學院 | 公共事業(yè)管理 |
| |||
苗新賽 | 邳州四中 | 蘇州大學 | 空乘 |
| |||
瞿詩政 | 邳州四中 | 蘇州大學 | 空乘 |
| |||
歐盼盼 | 邳州四中 | 常州工學院 | 播音與主持 |
| |||
歐盼盼 | 邳州四中 | 南京三江學院 | 表演 |
| |||
李楠 | 邳州四中 | 南京三江學院 | 廣播電視編導 |
| |||
李楠 | 邳州四中 | 四川師范大學 | 廣播電視編導 |
| |||
歐盼盼 | 邳州四中 | 湖南女子學院 | 播音與主持 |
| |||
歐盼盼 | 邳州四中 | 成都理工大學廣播學院 | 播音與主持 |
| |||
劉思雨 | 邳州運河中學 | 中國民航大學 | 空乘 |
| |||
楊雪 | 邳州運河中學 | 中國民航大學 | 空乘 |
| |||
劉思雨 | 邳州運河中學 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持 |
| |||
劉思雨 | 邳州運河中學 | 南京師范大學 | 播音與主持 |
| |||
范子瑩 | 邳州運河中學 | 南京師范大學 | 廣播電視編導 |
| |||
范子瑩 | 邳州運河中學 | 南京藝術學院 | 公共事業(yè)管理 |
| |||
戴纓瓔 | 邳州運河中學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 播音與主持 |
| |||
劉思雨 | 邳州運河中學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 播音與主持 |
| |||
趙天 | 邳州運河中學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 播音與主持 |
| |||
周凡 | 邳州運河中學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 廣播電視編導 |
| |||
周凡 | 邳州運河中學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 文藝編導 |
| |||
周凡 | 邳州運河中學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 戲劇影視文學 |
| |||
戴纓瓔 | 邳州運河中學 | 江蘇師范大學 | 播音與主持 |
| |||
劉思雨 | 邳州運河中學 | 江蘇師范大學 | 播音與主持 |
| |||
趙天 | 邳州運河中學 | 江蘇師范大學 | 播音與主持 |
| |||
范子瑩 | 邳州運河中學 | 江蘇師范大學 | 廣播電視編導 |
| |||
周凡 | 邳州運河中學 | 湖南女子學院 | 播音與主持 |
| |||
周凡 | 邳州運河中學 | 成都理工大學廣播學院 | 編導 |
| |||
周凡 | 邳州運河中學 | 成都理工大學廣播學院 | 表演 |
| |||
劉思雨 | 邳州運河中學 | 成都理工大學廣播學院 | 播音與主持 |
| |||
劉思雨 | 邳州運河中學 | 天津體育學院 | 播音與主持 |
| |||
田達 | 邳州運河中學 | 天津體育學院 | 廣播電視編導 |
| |||
楊雪 | 邳州運河中學 | 南昌理工學院 | 空中乘務 |
| |||
姓名 | 原學校 | 考取院校 |
| ||||
張 婷 | 邳州二中 | 陜西科技大學 |
| ||||
邵新 | 邳州二中 | 成都理工大學 |
| ||||
孫中輝 | 邳州二中 | 河北傳媒學院 |
| ||||
毛誠允 | 邳州市明德中學 | 中國民航大學 |
| ||||
張丹丹 | 邳州市明德中學 | 中國民航大學 |
| ||||
于麗娜 | 邳州市明德中學 | 江蘇師范大學 |
| ||||
許猛 | 邳州市明德中學 | 中國傳媒大學南廣學院 |
| ||||
張文 | 邳州市明德中學 | 天津體育學院 |
| ||||
張悅 | 邳州四中 | 中國民航大學 |
| ||||
梁欣然 | 邳州宿羊山 | 中國民航大學 |
| ||||
劉瑞婷 | 邳州宿羊山 | 重慶師范大學 |
| ||||
牛念 | 邳州宿羊山 | 天津師范大學 |
| ||||
韓雯 | 邳州宿羊山 | 天津體育學院 |
| ||||
卜濤 | 邳州宿羊山 | 白城師范學院 |
| ||||
李索雅 | 邳州宿羊山 | 蘇州科技大學 |
| ||||
方文悅 | 邳州運河中學 | 上海師范大學 |
| ||||
陳珂珂 | 邳州運河中學 | 南京師范大學 |
| ||||
高墨雨 | 邳州運河中學 | 南京航空航天大學 |
| ||||
李坤 | 邳州運河中學 | 南京藝術學院 |
| ||||
孫嘉妮 | 邳州運河中學 | 天津師范大學 |
| ||||
時 晴 | 邳州運河中學 | 江蘇師范大學 |
| ||||
莊曉純 | 邳州運河中學 | 江蘇師范大學 |
| ||||
魏婷 | 邳州運河中學 | 成都理工大學 |
| ||||
李翔宇 | 邳州運河中學 | 中國傳媒大學南廣學院 |
| ||||
衡悅 | 邳州運河中學 | 天津體育學院 |
|
南京旗艦校區(qū):南京市莫愁路357號5樓整層(布丁酒店樓上)
南京聯(lián)系電話:+86-18801581577 025-84877899
聯(lián)系QQ:819049126
本站域名:www.rshipleyarts.com
ICP備案編號:蘇ICP備2021002421號-1
微信咨詢
QQ咨詢